Icacile | I-8'6 "x150 'okanye ubungakanani obuthathaka iyafumaneka |
Izixhobo | I-HDPE |
I-Colar | Yenziwe ngokwezifiso |
Ubunzima | I-100G / 2-180G / M2 |
Proper | Ukuchasana komlilo, i-Wortorit Imputha, i-UV ikhutshiwe |
Immimiselo yokuhlawula | Tt okanye i-LC |
Imigaqo yokuHanjiswa | IFOB / CIF / DDP |
Iphakheji | NgePallet |
Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezingama-25 ukuya kwengama-6 |
Izinto | Hamba isakhelo se-thru, i-raceling cen, iplastika ye-aluminium, i-Osha i-Ashati yeSinyithi, i-Bracket, i-Screw Jack, i-DARTE PHEALS, i-DARTER MALI. |
Imodeli No. | Inkcazo | Ubukhulu | ubunzima | |
Lb | Kg | |||
I-WTF-01-364 | 3'4'4 "H Uhamba ngesakhelo se-thru | I-914 * 1930mm | 40.00 | 18.10 |
I-WTF-01-464 | 4'4'4 "H Uhamba ngesakhelo se-thru | 1219 * 1930mm | 43.00 | 19.50 |
I-WTF-01-564 | 5'w x 64 "h ukuhamba isakhelo se-thru | I-1524 * 1930mm | I-46.00 | 20.80 |
I-WTF-01-45 | I-4'wx 5'h uhambe isakhelo | 1219 * 1524mm | 38.10 | 17.30 |
I-WTF-01-4577 | 4'-x 5'7 "h ukuhamba isakhelo | I-1219 * 1700mm | 41.20 | 18.70 |
Mf-02-53 | 5'w x 3'h mason | I-1524 * 914mm | 27.00 | 12.20 |
Mf-02-54 | I-5'h x 4'h mason | I-1524 * i-1219mm | 34,00 | 15.40 |
Mf-02-55 | I-5'h x 5'h mason | I-1524 * 1524mm | 37.00 | 16.80 |
Mf-02-564 | 5'w x 64 "h I-MASAR | I-1524 * 1930mm | 43.00 | 19.50 |
Mf-02-567 | 5'w x 6'7 "h I-MASAR | I-1524 * 2007mm | 48.00 | 21.80 |
I-NF-03-264 | 2'w x 64 "h emxinwa | I-610 * 1930mm | 33.00 | 14.90 |
I-NF-03-364 | 3'w x 64 "h emxinwa | I-914 * 1930mm | 40.00 | 18.10 |
I-NF-03-464 | 4'-x 6'4 "h emxinwa | 1219 * 1930mm | 44.00 | 19.90 |
IXESHA LOKUQALA: USep-20 ukuya ku-2023