Мавод: Q235 пӯлод
Андози 400 * 1829мм, 400 * 2048мм, 480 * 1289мм, 480 * 2048MM ё ҳамчун дархости шумо
Ҷои пайдоиш: Тянҷин Чин
MOQ: 25 тонна тонна
Сертификатсия: ISO9001, SGS, CE, CCE, CCIC ва ғайра.
Табобати рӯизаминӣ: Галванизатсияшудаи сиёҳ
Намуна: намуна дастрас аст
Вақти расонидан: 25-30 рӯз пас аз гирифтани L / C ё пасандоз
Баста: Бо бастаи / дар паллета барои ҳамлу нақли баҳр
Ном | Чоп | Андоза | |
Асаб (мм) | Лавҳаи пойгоҳӣ (MM) | ||
Ҷойгиркунии пойгоҳи танзимшаванда | Устуворона | 30 x 400 | 120 x 120 x 5 |
30 x 600 | 120 x 120 x 5 | ||
32 x 400 | 120 x 120 x 5 | ||
32 x 600 | 120 x 120 x 5 | ||
34 x 400 | 120 x 120 x 5 | ||
34 x 600 | 120 x 120 x 5 | ||
35 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
35 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
35 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
38 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
38 x 750 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
Ҷойгиркунии пойгоҳи танзимшаванда | Сӯрохдор | 35 x 4 x 600 | 150 x 150 x 5 |
38 x 4 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
48 x 4 x 600 | 160 x 160 x 6 | ||
35 x 5 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
35 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
35 x 5 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
38 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
38 x 5 x 750 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 5 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 5 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
Jack u-сар | Устуворона | 30 x 400 | 150 x 120 x 50 x 5 |
30 x 600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
32 x 400 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
32 x 600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
34 x 400 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
34 x 600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
38 x 500 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
38 x 750 | 150 x 120 x 50 x 5 |
Ҳама гуна талаботи андоза Хуш омадед:sales@hunanworld.com