Mea: Q235 Steel
Tele400 * 1829mm, 400 * 2048mm, 480 * 1289mm, 480 * 2048mm pe o lau talosaga
Nofoaga o le amataga: Tiajin Saina
Moq: 25 metric tone
Tusipasi: Iso9001, sg, cew, cckic etc.
Togasoga Togafitiga: Uliuli, Vevel Daipped Galvanzed
Faʻataʻitaʻiga: Faataʻitaʻiga e avanoa
Taimi faʻaooina: 25-30 aso talu ona maua le L / C poʻo le teuina
Afifi: e ala i le pauna / i le pallet mo feʻaveaʻiga sami
Igoa | Ituaiga | Lapoa | |
Fao le rod (mm) | Faavae ipu (mm) | ||
Fetuunaiga Base Base | Mautu | 30 x 400 | 120 x 120 x 5 |
30 x 600 | 120 x 120 x 5 | ||
32 x 400 | 120 x 120 x 5 | ||
32 x 600 | 120 x 120 x 5 | ||
34 X 400 | 120 x 120 x 5 | ||
34 x 600 | 120 x 120 x 5 | ||
35 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
35 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
35 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
38 X 500 | 150 x 150 x 5 | ||
38 x 750 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
Fetuunaiga Base Base | Talimalo | 35 x 4 x 600 | 150 x 150 x 5 |
38 x 4 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
48 x 4 x 600 | 160 x 160 x 6 | ||
35 x 5 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
35 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
35 x 5 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
38 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
38 x 5 x 750 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 5 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
45 x 5 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
Fetuunai U-Ulu Jack | Mautu | 30 x 400 | 150 x 120 x 50 x 5 |
30 x 600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
32 x 400 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
32 x 600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
34 X 400 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
34 x 600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
38 X 500 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
38 x 750 | 150 x 120 x 50 x 5 |
Soʻo se tele o manaʻoga e talia e fesili ai:sales@hunanworld.com