O le squeck scaffolding system o se faʻamaonia o le mamafa-tiute lagolago o loʻo malamalama atili ma faigofie ona potopoto. O se faʻavae faʻavae mo le avanoa, aemaise mo le fauina o polokalame tetele a le malo, atoa ma inisigisoga atinae ma faatauga atinae.
Mea: Q235 Steel, Q345 Steel
Nofoaga o le amataga: Tiajin Saina
Moq: 25 metric tone
Tusipasi: Iso9001, sg, cew, cckic etc.
Togasoga Togafitiga: Uliuli, Vevel Daipped Galvanzed
Faʻataʻitaʻiga: Faataʻitaʻiga e avanoa
Taimi faʻaooina: 25-30 aso talu ona maua le L / C poʻo le teuina
Afifi: e ala i le pauna / i le pallet mo feʻaveaʻiga sami
Faatatau | Meafaitino | Mamafa (kg) |
Φ60 * 3.2 * 250 | Q345B | 2.65 |
Φ60 * 3.2 * 500 | Q345B | 3.75 |
Φ60 * 3.2 * 1000 | Q345B | 6.65 |
Φ60 * 3.2 * 1500 | Q345B | 9.6 |
Φ60 * 3.2 * 2000 | Q345B | 12.5 |
Φ60 * 3.2 * 2500 | Q345B | 15.5 |
Φ48 * 3.2 * 250 | Q345B | 1.89 |
Φ48 * 3.2 * 500 | Q345B | 2.95 |
Φ48 * 3.2 * 1000 | Q345B | 5.3 |
Φ48 * 3.2 * 1500 | Q345B | 7.64 |
Φ48 * 3.2 * 2000 | Q345B | 9.9 |
Φ48 * 3.2 * 2500 | Q345B | 12.3 |
Faatatau | Meafaitino | Mamafa (kg) |
Φ48 * 2.5 * 240 | Q235B | 1.4 |
Φ48 * 2.5 * 540 | Q235B | 2.3 |
Φ48 * 2.5 * 840 | Q235B | 3.2 |
Φ48 * 2.5 * 1140 | Q235B | 4.1 |
Φ48 * 2.5 * 1440 | Q235B | 5 |
Φ48 * 2.5 * 1740 | Q235B | 5.9 |
Φ48 * 2.5 * 2040 | Q235B | 6.8 |
Φ48 * 2.5 * 2340 | Q235B | 7.7 |
Soʻo se tele o manaʻoga e talia e fesili ai:sales@hunanworld.com