Deskripsyon pwodwi nan echafodaj baz Jack
Echafodaj baz Jack ki se pati ki nesesè yo nan chak sistèm echafodaj yo ajiste nivo a echafodaj nenpòt lè baz la etaj pa plat, ki gen fòm espesyal, elatriye, ki bay yon solisyon bon pou yon pwojè konstriksyon, pon, tinèl, bilding sivil, elatriye Li nan lajman aplikasyon nan sistèm propping tankou konstriksyon, plant yo.
Materyo | Q235 |
Varyete | Echafodaj baz Jack, reglabl echafodaj baz Jack |
Tretman sifas | Pentire, poud pentire, elektwo-galvanised, HDG |
Sètifika | ISO, SGS, BV, TUV |
Avantaj | Bon kapasite loading, sekirite ak estabilite |
Eleman prensipal yo | Threaded solid/kre ba, jete nwa ak plak baz |
Tan livrezon | Apeprè 20-30 jou apre konfimasyon |
Anbalaj | Nan esansyèl oswa asye palèt oswa kòm demann ou an |
Lanmès | Sèvis OEM |
Tay | M30/32/34/38*400/600/660/760mm oswa kòm demann ou an |
Itilizasyon | Baz nou an Jack anfòm nan Tib & Sistèm Coupler, Sistèm Ringlock, Sistèm Frame, Cuplock Sistèm, elatriye ki yo lajman ki itilize nan pon, tinèl, petrifaction, konstriksyon bato, tren, ayewopò, endistri waf ak bilding sivil |
Pwodwi spesifikasyon nan echafodaj baz Jack
Sijè | Tay | Plak Sèvi |
Solid baz Jack | 30*600mm | 120*120*4/5mm |
Solid baz Jack | 32*600mm | 120*120*4/5mm |
Solid baz Jack | 34*600mm | 120*120*5mm |
Solid baz Jack | 30*400mm | 120*120*4/5mm |
Solid baz Jack | 32*400mm | 120*120*4/5mm |
Solid baz Jack | 34*400mm | 120*120*5mm |
Hollow Sèvi Jack | 34*4*400mm | 450*450*5/6mm |
Hollow Sèvi Jack | 34*4*600mm | 450*450*5/6mm |
Hollow Sèvi Jack | 38*4*400mm | 450*450*5/6mm |
Hollow Sèvi Jack | 38*4*600/660mm | 450*450*5/6mm |
Hollow Sèvi Jack | 38*4*760mm | 450*450*5/6mm |
Hollow Sèvi Jack | 48*4/5*600mm | 150*150*8mm |
Hollow Sèvi Jack | 48*4/5*820mm | 150*150*8mm |
Nenpòt kondisyon gwosè yo akeyi pou mande:sales@hunanworld.com
Karakteristik pwodwi nan echafodaj baz Jack
1. Estrikti senp, senp estrikti ereksyon
2. segondè efikasite ak kapasite loading fò
3. ak sifas galvanised (andurab)
Pwodwi montre
Sètifika pwodwi