Kōlea kīwaha

Kākau pōkole:


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

ʻO ka'ōnaehana scaffording scaffolding scaffolding he mea kākoʻo koʻikoʻi koʻikoʻi-kuleana e pili ana i ka māmā a maʻalahi hoʻi e hōʻuluʻulu. He'ōnaehana maʻamau no ka loaʻaʻana, no ka hanaʻana a me ke kūkuluʻana i nā papa kiʻekiʻe a me nā papa hana kiʻekiʻe.

Nā Kūlana: Q195 Steel,ʻo Q235 kila.
Hanaʻia: Pre-Galnivalized, Birled Bird Galvalized.
Tyme: 210Mm, 240mm, 250mm, 235M, 230MM, 230MM
Kūlana: BS1139
Kākau: ma Bundle
Wahi o ke kumu: china
HEFO: ISO9001, SGS, CE, CCIC ETC.

 

Kaoaohai Tion Kohano Lōʻihi Nā moʻolelo
240 * 1500 240 1.2 1500 φ3hook / φ50hook
240 * 1800 240 1.2 1800 φ3hook / φ50hook
240 * 1829 240 1.2 1829 φ3hook / φ50hook
240 * 2400 240 1.2 2400 φ3hook / φ50hook
240 * 1500 240 15 1500 φ3hook / φ50hook
240 * 1800 240 15 1800 φ3hook / φ50hook
240 * 1829 240 15 1829 φ3hook / φ50hook
240 * 2400 240 15 2400 φ3hook / φ50hook
420 * 1500 420 1.2 1500 φ3hook / φ50hook
420 * 1800 420 1.2 1800 φ3hook / φ50hook
420 * 1829 420 1.2 1829 φ3hook / φ50hook
420 * 2400 420 1.2 2400 φ3hook / φ50hook
420 * 1500 420 15 1500 φ3hook / φ50hook
420 * 1800 420 15 1800 φ3hook / φ50hook
420 * 1829 420 15 1829 φ3hook / φ50hook
420 * 2400 420 15 2400 φ3hook / φ50hook
500 * 1500 500 1.2 1500 φ3hook / φ50hook
500 * 1800 500 1.2 1800 φ3hook / φ50hook
500 * 1829 500 1.2 1829 φ3hook / φ50hook
500 * 2400 500 1.2 2400 φ3hook / φ50hook
500 * 1500 500 15 1500 φ3hook / φ50hook
500 * 1800 500 15 1800 φ3hook / φ50hook
500 * 1829 500 15 1829 φ3hook / φ50hook
500 * 2400 500 15 2400 φ3hook / φ50hook

ʻO kekahi mau koi nui e makemakeʻia e nīnau:sales@hunanworld.com

 

 

 


  • MAUI:
  • ANE:

  • Hoʻohana mākou i nā kuki e hāʻawi i kahiʻike loiloiʻoi aku ka maikaʻi o kaʻikeʻana, e nānā pono i ka hoʻokele pūnaewele, a pilikino i nāʻike. Ma ka hoʻohanaʻana i kēia pūnaewele,ʻaeʻoe i kā mākou hoʻohanaʻana i nā kuki.

    LāKai