ʻO ka'ōnaehana scaffording scaffolding scaffolding he mea kākoʻo koʻikoʻi koʻikoʻi-kuleana e pili ana i ka māmā a maʻalahi hoʻi e hōʻuluʻulu. He'ōnaehana maʻamau no ka loaʻaʻana, no ka hanaʻana a me ke kūkuluʻana i nā papa kiʻekiʻe a me nā papa hana kiʻekiʻe.
Nā Kūlana: Q235 kila, q345 kila
Kahi kumu: Tianjin china
MOQ: 25 Metric TOns
HEFO: ISO9001, SGS, CE, CCIC ETC.
Kahua Hana:ʻEleʻele,ʻeleʻele
Sample: loaʻa ka sample
Ka manawa hāʻawi: 25-30 mau lā ma hope o ka loaʻaʻana o ka L / C a iʻole ka waiho
Peke: e ka Bundle / ma Patlet no ka halihali kai
KANAKA | Waiwai | Kaumaha (kg) |
Φ60 * 3.2 * 250 | Q345B | 2.65 |
Φ60 * 3.2 * 500 | Q345B | 3.75 |
Φ60 * 3.2 * 1000 | Q345B | 6.65 |
Φ60 * 3.2 * 1500 | Q345B | 9.6 |
Φ60 * 3.2 * 2000 | Q345B | 12.5 |
Φ60 * 3.2 * 2500 | Q345B | 15.5 |
Φ48 * 3.2 * 250 | Q345B | 1.89 |
Φ48 * 3.2 * 500 | Q345B | 2.95 |
Φ48 * 3.2 * 1000 | Q345B | 5.3 |
Φ48 * 3.2 * 1500 | Q345B | 7.64 |
Φ48 * 3.2 * 2000 | Q345B | 9.9 |
Φ48 * 3.2 * 2500 | Q345B | 12.3 |
KANAKA | Waiwai | Kaumaha (kg) |
Φ48 * 2.5 * 240 | Q235B | 14 |
Φ48 * 2.5 * 540 | Q235B | 2.3 |
Φ48 * 2.5 * 840 | Q235B | 3.2 |
Φ48 * 2.5 * 1140 | Q235B | 4.1 |
Φ48 * 2.5 * 1440 | Q235B | 5 |
Φ48 * 2.5 * 1740 | Q235B | 5.9 |
Φ48 * 2.5 * 2040 | Q235B | 6.8 |
Φ48 * 2.5 * 2340 | Q235B | 7.7 |
ʻO kekahi mau koi nui e makemakeʻia e nīnau:sales@hunanworld.com