I-ANSI Debris Security Netting for Frame Scaffolding kanye System System

Ukucacisa 8'6 "x150 'noma usayizi owenziwe ngezifiso uyatholakala
Into uqobo lwayo Hdpe
Isola lomzimba -Ktfulelekile
Ubunzima I-100g / 2-180g / m2
-Thi Ukumelana nomlilo, i-Debris Netting, UV camera
Imibandela Yokukhokha Tt noma lc
Amagama wokulethwa FOB / CIF / DDP
Isishuqulu Nge-pallet
Isikhathi sokuthumela Izinsuku ezingama-25-45
Izingxenye I-Walk Thru Frame, i-Cross brace, izikhonkwane ezihlanganisiwe, i-aluminium plunk, i-osha metal dek, ubakaki ohlangothini, isikulufa uJack, amasondo e-caster, i-debris netting.
Model No. Ukufanisa Ubukhulu isisindo
Lb Kg
Wtf-01-364 3'w x 6'4 "h halk thru ozimele 914 * 1930mm 40.00 18.10
Wtf-01-464 4'w x 6'4 "h halk thru ozimele 1219 * 1930mm 43.00 19.50
Wtf-01-564 I-5'w x 6'4 "H hamba 1524 * 1930mm 46.00 20.80
Wtf-01-45 4'wx 5'h Walk Thru 1219 * 1524mm 38.10 17.30
Wtf-01-457 4'w x 5'7 "h uhambe ngezinyawo 1219 * 1700mm 41.20 18.70
Mf-02-53 I-5'w x 3'h mason 1524 * 914mm 27.00 12.20
Mf-02-54 I-5'w x 4'h mason 1524 * 1219mm 34.00 15.40
Mf-02-55 I-5'w x 5'h mason 1524 * 1524mm 37.00 16.80
Mf-02-564 I-5'w x 6'4 "h Uhlaka lwe-mason 1524 * 1930mm 43.00 19.50
Mf-02-567 I-5'w x 6'7 "h Uhlaka lwe-mason 1524 * 2007mm 48.00 21.80
NF-03-264 2'w x 6'4 "hrrw uhlaka 610 * 1930mm 33.00 14.90
Nf-03-364 3'w x 6'4 "hrrw uhlaka 914 * 1930mm 40.00 18.10
NF-03-464 I-4'w x 6'4 "hrrw uhlaka 1219 * 1930mm 44.00 19.90

 

 

 

 

 


Isikhathi sePosi: Sep-20-2023

Sisebenzisa amakhukhi ukunikeza isipiliyoni esingcono sokuphequlula, sihlaziye ithrafikhi yesayithi, futhi wenze ngezifiso okuqukethwe. Ngokusebenzisa leli sayithi, uyavuma ukusetshenziswa kwethu kwamakhukhi.

Amukela