גרייס | 40 * 48 | 48 * 56 | 48 * 60 |
גרעב | 1.4 מם-2.5 מם | 1.4 מם-2.5 מם | 1.4 מם -4.0 מם |
אַדזשאַסטאַבאַל לענג | 1.6 ם - 6 ם | ||
שפּיץ / באַזע טעלער | בלום / קוואַדראַט / ו קאָפּ | ||
שפּילקע סטיל | ג שטיפט / ליניע שטיפט / דראָט שפּילקע | ||
ייבערפלאַך | פּאַינטעד / גאַלוואַנייזד | ||
סערטאַפאַקיישאַן | סגס פּרובירן מעלדונג, סינגאַפּאָר טעסט, נאָרמאַל עטק |
1.טאָפּ / באַזע טעלער
פּראָסט גרייס: 120 מם * 120 מם * 4 מם
בלום טעלער קוואדראט טעלער איר קאָפּ
2. ספּין סטיל
פּראָסט אָד: 12 מם
ג שטיפט ליניע שטיפט דראָט שפּילקע
3. ייבערפלאַך באַהאַנדלונג
פּרייַז / אַנטי מיסט פייפּער פאַרגלייכן: גאַלוואַנייזד> פּייניד
גאַלוואַנייזד פּייניד
פּאָסטן צייט: מייַ 21-2021