ข้อมูลจำเพาะ | 5′x6'4″ / 3′X6'4”/ 5′x5′ / 5′x4′ / 5′x3′ ขนาดที่กำหนดเองสามารถใช้ได้ |
วัสดุ | Q345/Q235 |
พื้นผิว | เคลือบผง |
ท่อหลัก | 1.69″x0.095″/1.26”X0.079” |
ล็อคเฟรม | ล็อคแบบสแนปอิน, ล็อคแบบพลิก, ล็อคแบบหล่น, ล็อคความเร็ว, ล็อคแนวหน้า (ล็อค V), ล็อค bil-jax (ล็อค C), ล็อคแคนาดา |
เงื่อนไขการชำระเงิน | TT หรือ LC |
เงื่อนไขการจัดส่ง | FOB/CIF/DDP |
บรรจุุภัณฑ์ | โดยพาเลท |
เวลาการส่งมอบ | 25-45 วัน |
ส่วนประกอบ | โครงแบบ Walk-thru, ค้ำยันแบบไขว้, หมุดเชื่อมต่อ, ไม้กระดานอะลูมิเนียม, กระดานโลหะ Osha, ตัวยึดด้านข้าง, แม่แรงสกรู, แม่แรงหัว U, ล้อเลื่อน, ตาข่ายกันเศษวัสดุ |
ข้อมูลจำเพาะ | 5′x6'4″ / 3′X6'4”/ 5′x5′ / 5′x4′ / 5′x3′ ขนาดที่กำหนดเองสามารถใช้ได้ |
วัสดุ | Q345/Q235 |
พื้นผิว | เคลือบผง |
ท่อหลัก | 1.69″x0.095″/1.26”X0.079” |
ล็อคเฟรม | ล็อคแบบสแนปอิน, ล็อคแบบพลิก, ล็อคแบบหล่น, ล็อคความเร็ว, ล็อคแนวหน้า (ล็อค V), ล็อค bil-jax (ล็อค C), ล็อคแคนาดา |
เงื่อนไขการชำระเงิน | TT หรือ LC |
เงื่อนไขการจัดส่ง | FOB/CIF/DDP |
บรรจุุภัณฑ์ | โดยพาเลท |
เวลาการส่งมอบ | 25-45 วัน |
ส่วนประกอบ | โครงแบบ Walk-thru, ค้ำยันแบบไขว้, หมุดเชื่อมต่อ, ไม้กระดานอะลูมิเนียม, กระดานโลหะ Osha, ตัวยึดด้านข้าง, แม่แรงสกรู, แม่แรงหัว U, ล้อเลื่อน, ตาข่ายกันเศษวัสดุ |
เวลาโพสต์: Sep-25-2023