ข้อมูลจำเพาะ | 8'6”x150′ หรือขนาดที่กำหนดเองสามารถใช้ได้ |
วัสดุ | เอชดีพีอี |
โคลาร์ | ปรับแต่ง |
น้ำหนัก | 100ก./2-180ก./ตร.ม |
ข้อมูลจำเพาะ | ทนไฟ ตาข่ายกันเศษ เคลือบยูวี |
เงื่อนไขการชำระเงิน | TT หรือ LC |
เงื่อนไขการจัดส่ง | FOB/CIF/DDP |
บรรจุุภัณฑ์ | โดยพาเลท |
เวลาการส่งมอบ | 25-45 วัน |
ส่วนประกอบ | โครงแบบ Walk-thru, ค้ำยันแบบไขว้, หมุดเชื่อมต่อ, ไม้กระดานอะลูมิเนียม, กระดานโลหะ Osha, ตัวยึดด้านข้าง, แม่แรงสกรู, แม่แรงหัว U, ล้อเลื่อน, ตาข่ายกันเศษวัสดุ |
หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | มิติ | น้ำหนัก | |
Lb | Kg | |||
WTF-01-364 | 3'W X 6'4”H เดินผ่านเฟรม | 914*1930มม | 40.00 น | 18.10 |
WTF-01-464 | 4'W X 6'4”H เดินผ่านเฟรม | 1219*1930มม | 43.00 น | 19.50 น |
WTF-01-564 | 5'W X 6'4”H เดินผ่านเฟรม | 1524*1930มม | 46.00 น | 20.80 |
WTF-01-45 | 4′WX 5′H วอล์คทรูเฟรม | 1219*1524มม | 38.10 | 17.30 น |
WTF-01-457 | 4'W X 5'7”H เดินผ่านเฟรม | 1219*1700มม | 41.20 | 18.70 |
MF-02-53 | เฟรมเมสัน 5'W X 3'H | 1524*914มม | 27.00 น | 12.20 |
MF-02-54 | เฟรมเมสัน 5'W X 4'H | 1524*1219มม | 34.00 น | 15.40 |
MF-02-55 | เฟรมเมสัน 5'W X 5'H | 1524*1524มม | 37.00 น | 16.80 |
MF-02-564 | เฟรมเมสัน 5′W X 6'4”H | 1524*1930มม | 43.00 น | 19.50 น |
MF-02-567 | 5'W X 6'7”H เฟรมเมสัน | 1524*2007มม | 48.00 น | 21.80 |
NF-03-264 | 2′W X 6'4”H กรอบแคบ | 610*1930มม | 33.00 น | 14.90 |
NF-03-364 | 3'W X 6'4”H กรอบแคบ | 914*1930มม | 40.00 น | 18.10 |
NF-03-464 | 4'W X 6'4”H กรอบแคบ | 1219*1930มม | 44.00 น | 19.90 |
เวลาโพสต์: Sep-20-2023