Ansi mason sura scaffolding h sura kasi kufuli scaffold ya Amerika

Maalum 5'x6'4 ″ / 3'x6'4 ” / 5'x5 ′ / 5'x4 ′ / 5'x3 ′ saizi iliyoundwa inapatikana
Nyenzo Q345 / Q235
Uso Poda iliyofunikwa
Tube kuu 1.69 ″ x0.095 ″ /1.26 ”x0.079"
Kufuli kwa sura Snap kwenye Lock, Flip Lock, Lock Lock, Lock Speed, Vanguard Lock (V Lock), Bil-Jax Lock (C Lock), Canada Lock
Masharti ya malipo TT au LC
Masharti ya utoaji FOB/CIF/DDP
Kifurushi Na pallet
Wakati wa kujifungua Siku 25-45
Vifaa Tembea kwa sura, brace ya msalaba, pini za kuunganisha, bodi ya aluminium, staha ya chuma ya OSHA, bracket ya upande, screw jack, U-kichwa jack, magurudumu ya caster, wavu wa uchafu.
Mfano Na. Maelezo Mwelekeo uzani
Lb Kg
WTF-01-364 3'W x 6'4 ”H Walk thru sura 914*1930mm 40.00 18.10
WTF-01-464 4'W x 6'4 ”H Walk thru sura 1219*1930mm 43.00 19.50
WTF-01-564 5'W x 6'4 ”H Walk thru sura 1524*1930mm 46.00 20.80
WTF-01-45 4'WX 5'H Walk thru sura 1219*1524mm 38.10 17.30
WTF-01-457 4'W x 5'7 ”H Walk thru sura 1219*1700mm 41.20 18.70
MF-02-53 5'W x 3'H sura ya Mason 1524*914mm 27.00 12.20
MF-02-54 5'W x 4'H sura ya Mason 1524*1219mm 34.00 15.40
MF-02-55 5'W x 5'H Sura ya Mason 1524*1524mm 37.00 16.80
MF-02-564 5'W x 6'4 ”H Frame ya Mason 1524*1930mm 43.00 19.50
MF-02-567 5'W x 6'7 ”H sura ya Mason 1524*2007mm 48.00 21.80
NF-03-264 2'W x 6'4 ”h Sura nyembamba 610*1930mm 33.00 14.90
NF-03-364 3'W x 6'4 ”h Sura nyembamba 914*1930mm 40.00 18.10
NF-03-464 4'W x 6'4 ”h Sura nyembamba 1219*1930mm 44.00 19.90

Wakati wa chapisho: SEP-21-2023

Tunatumia kuki kutoa uzoefu bora wa kuvinjari, kuchambua trafiki ya tovuti, na kubinafsisha yaliyomo. Kwa kutumia Tovuti hii, unakubali matumizi yetu ya kuki.

Kukubali