Aluminium / Steel Electric Yakamiswa Kushanda Scatform Yakaturika ScAFFold Systems
Platform yakamiswa inonyanya kuumbwa nemumishini yekumiswa, hove yekuchengetedza, yekuchengetedza magetsi.Ikuchenesa chiPlatformaChero chero zviyero zvinodiwa zvinogamuchirwa kuti ubvunze:sales@hunanworld.com
Technical paramende | ||||
Nyora | ZLP500 | ZLP650 | ZLP800 | ZLP1000 |
Rakarongedzwa mutoro | 500kg | 650kg | 800kg | 1000kg |
Chikuva | 5 × 0.69 × 1.18m | 6 × 0.69 × 1.18m | 7.5 × 0.69 × 1.18m | 7.5 × 0.69 × 1.18m |
Chikuva chechikuva | Aluminium Alloy Type, Simbi Nyora ne Inopisa Gallvaned, Simbi Nyora nePendi | |||
Wire Tambo Hast | 0-200m | |||
Yemagetsi tambo | (3 × 2,5 + 2 × 1.5mm2) 0-200m | |||
Kushanda Kureba | 0-200m | |||
Tambo yesimbi | 4pcsx100m, ф8.3mm, ф8.6mm, ф9.1m | |||
Kusimudzira Machina (Copper Winding) | Ltd5.0 | Ltd6.3 | Ltd8.0 | Ltd10.0 |
1.5KWX2 | 1.5KWX2 | 1.8KWX2 | 2.2KWX2 | |
15kn | 15kn | 15kn | 15kn | |
Kusimudza kumhanya | 9.3m / min ± 5% | |||
Kuchengetedza Kiyi | LSG20 | LSG20 | LSG30 | LSG30 |
20kn | 20kn | 30kn | 30kn | |
Kuvhiya Cable Angle: 3 ° ~ 8 ° | ||||
Kumiswa michina inopisa | Kumberi beam overhang: 1.3 m | |||
Tsigiro Inogadziriswa Kureba: 1.1 ~ 1.6m | ||||
Simba Sosi | 380V / 50HZ 3PHE, 220V / 60HZ 3PHASASE, 220V / 60HZ HONG SEPE | |||
Counterweight | 800kg | 1000kg | 1000kg | 1200kg |
Nyaya yakabudirira:
Yedu Aluminium Simbi Yakatemerwa Electric Inoshanda Scatform Huring Scaffold Gondola yakatumira kune dzinopfuura nyika makumi mana nemhinduro dzakanaka kubva kune vatengi. Isu tinopa saiti yekuwana mhinduro zvinoenderana nemhinduro dzakasiyana siyana.
Kurongedza & Kutakura
Yedu Aluminium Simbi Yakasimudzirwa Yakatemerwa Kushanda Puratifomu Yekurembera Scaffold Gondola yakarongedzwa zvakanaka uye yakatarwa usati wakura mumidziyo. Zvikamu zvese zvichave kuongorora uye kuverenga nokungwarira. Zvese mapakeji mapikicha anotora mufaira uye tumira kune mutengi wekutarisa.