Ansi Debris Kuchengetedza mambure yekuchengetedza frame scamsfording uye yakajekesa system

Chaiye 8'6 "x150 'kana yakagadziriswa saizi inowanikwa
Zvinhu HDPE
Cool Yakagadzirirwa
Uremu 100G / 2-180G / M2
Spec Kupesana nemoto, marara marara, UV yakanangana
Mitemo yekubhadhara TT kana LC
Mitemo Yekutumira FOB / CIF / DDP
Package Ne pallet
Nguva yekutumira Mazuva makumi maviri neshanu
Zvikamu Famba thru Frame, Cross Brace, Coupling Piny, Aluminium Plank, OSSE SEAST DECK, Screw Jack, U-Musoro Guck, Waster Walk, marara marara.
Model Kwete. Tsanangudzo Dimension uremu
Lb Kg
Wtf-01-364 3'w x 6'4 "H Wedzera Thru Frame 914 * 1930mm 40.00 18.10
Wtf-01-464 4'w x 6'4 "H Wedzera Thru Frame 1219 * 1930mm 43,00 19.50
Wtf-01-564 5'w x 6'4 "H Wedzera Thru Frame 1524 * 1930mm 46.00 20.80
Wtf-01-45 4'wx 5'h kufamba thru furemu 1219 * 1524mm 38.10 17.30
Wtf-01-457 4'w x 5'7 "H Wedzera Thru Frame 1219 * 1700mm 41.20 18.70
Mf 02-53 5'w x 3'h mason furemu 1524 * 914mmm 27.00 12.20
Mf 02-54 5'w x 4'h mason furemu 1524 * 1219mm 34.00 15040
Mf 02-55 5'w x 5'h mason furemu 1524 * 1524mm 37,00 16.80
Mf 02-564 5'w x 6'4 "h mason furemu 1524 * 1930mm 43,00 19.50
Mf 02-567 5'w x 6'7 "h mason furemu 1524 * 2007mm 48.00 21.80
NF-03-264 2'w x 6'4 "H Tight Frame 610 * 1930mm 33.00 14.90
NF-03-364 3'w x 6'4 "H Snrow Frame 914 * 1930mm 40.00 18.10
NF-03-464 4'w x 6'4 "h wakamanikana 1219 * 1930mm 44,00 19.90

 

 

 

 

 


Kutumira Nguva: Sep-20-2023

Isu tinoshandisa makuki kuti tipe chiitiko chiri nani chekutarisa, ongorora saiti traffic, uye zvirimo zvemukati. Nekushandisa saiti ino, unobvuma kushandisa kwedu makuki.

Gamuchira