ANSI Debic Debic Safe saogalemu Netting mo le faʻavaʻa scaffolding ma shed faiga

Faapitoa 8'6 "x150 'poʻo le tulaga faʻapitoa o loʻo avanoa
Meafaitino Maketi HDDPE
Maea Masani
Mamafa 100G / 2-180G / M2
Faatatau Afi le puipuia, otaota o otaota, uv wated
Totogi Totogi Tt po o lc
Tuuina atu faaaulaga Fob / cif / ddp
Afifi E pallet
Taimi momoli 25-45 aso
Vaega Savali i le Eperu (Cross Cloce, Sounling Plan, Olininim Plank, OSHASE SCE, itu e teu ai, U-ulu.
Faʻataʻitaʻiga Nu Faʻamatalaga Tulaga mamafa
Lb Kg
WTF-01-364 3'w x 6'4 "H savali i le pito i lalo 914 * 1930mm 40.00 18.10
WTF-01-464 4'w x 6'4 "H Savali i le pito i lalo 1219 * 1930mm 43.00 19.50
WTF-01-564 5'w x 6'4 "H Savali i le pito i lalo 1524 * 1930mm 46.00 20.80
Wtf-01-45 4'wx 5'h savali i le ogatotonu 1219 * 1524mmm 38.10 17.30
Wtf-01-457 4'W x 5'7 "H savali i le pito i lalo 1219 * 1700mm 41.20 18.70
Mf-02-53 5'W x 3'h Mason Faavaa 1524 * 914mmm 27.00 12.20
Mf-02-54 5'W x 4'h Mason Fitu 1524 * 1219mm 34.00 15.400
Mf-02-55 5'W x 5'h Mason Faʻavae 1524 * 1524mmm 37.00 16.80
Mf-02-564 5'w x 6'4 "Hons Manoa 1524 * 1930mm 43.00 19.50
Mf-02-567 5'w x 6'7 "Hons Manoa 1524 * 2007mm 48.00 21.80
Nf-03-264 2'w x 6'4 "H Vasega Paʻu 610 * 1930m 33.00 14.90
Nf-03-364 3'w x 6'4 "H Vapē Maualuga 914 * 1930mm 40.00 18.10
Nf-03-464 4'w x 6'4 "H vaapiapi 1219 * 1930mm 44.00 19.90

 

 

 

 

 


Taimi o le taimi: Sep-20-2023

Matou te faʻaaogaina kuki e ofoina se sili atu suega poto masani poto masani, auiliiliina o le nofoaga o feoaʻi, ma faʻapitoa ai mea. I le faʻaaogaina o lenei 'upega tafaʻilagi, e te malie i lo tatou faʻaaogaina o kuki.

Talia