Sisitemu ya SCAFFLELING sisitemu ni sisitemu yo gushyigikira imisoro iremereye cyane ugereranije noroheje kandi byoroshye guterana. Nuburyo butandukanye bwo kugera, cyane cyane bwo kubaka no mumihanda mibereho myiza yabaturage kimwe nubuhanga no gucuruza iterambere.
Ibikoresho: Q235 Icyuma, Q345 Icyuma
Ahantu hakomokaho: Tianjin Ubushinwa
Moq: toni 25 za metero
Icyemezo: ISO9001, SGS, SGS, CE, CCICT nibindi.
Kuvura hejuru: Umukara, Ashyushye yashizwemo
Icyitegererezo: Icyitegererezo kirahari
Igihe cyo gutanga: Iminsi 25-30 nyuma yo kwakira L / C cyangwa kubitsa
Ipaki: Na Bundle / muri Pallet yo gutwara inyanja
Sp | Ibikoresho | Uburemere (kg) |
Φ60 * 3.2 * 250 | Q345B | 2.65 |
Φ60 * 3.2 * 500 | Q345B | 3.75 |
Φ60 * 3.2 * 1000 | Q345B | 6.65 |
Φ60 * 3.2 * 1500 | Q345B | 9.6 |
Φ60 * 3.2 * 2000 | Q345B | 12.5 |
Φ60 * 3.2 * 2500 | Q345B | 15.5 |
Φ48 * 3.2 * 250 | Q345B | 1.89 |
Φ48 * 3.2 * 500 | Q345B | 2.95 |
Φ48 * 3.2 * 1000 | Q345B | 5.3 |
Φ48 * 3.2 * 1500 | Q345B | 7.64 |
Φ48 * 3.2 * 2000 | Q345B | 9.9 |
Φ48 * 3.2 * 2500 | Q345B | 12.3 |
Sp | Ibikoresho | Uburemere (kg) |
Φ48 * 2.5 * 240 | Q235b | 1.4 |
Φ48 * 2.5 * 540 | Q235b | 2.3 |
Φ48 * 2.5 * 840 | Q235b | 3.2 |
Φ48 * 2.5 * 1140 | Q235b | 4.1 |
Φ48 * 2.5 * 1440 | Q235b | 5 |
Φ48 * 2.5 * 1740 | Q235b | 5.9 |
Φ48 * 2.5 * 2040 | Q235b | 6.8 |
Φ48 * 2.5 * 2340 | Q235b | 7.7 |
Ingano iyo ari yo yose imeze ikaze kubaza:sales@hunanworld.com