Especificação | 8'6”x150′ ou tamanho personalizado está disponível |
Material | PEAD |
Colar | Personalizado |
Peso | 100g/2-180g/m2 |
Especificações | Resistência ao fogo, rede contra detritos, REVESTIDA UV |
Condições de pagamento | TT ou LC |
Termos de entrega | FOB/CIF/DDP |
Pacote | Por palete |
Prazo de entrega | 25-45 dias |
Componentes | estrutura de passagem, suporte cruzado, pinos de acoplamento, prancha de alumínio, deck de metal osha, suporte lateral, macaco de parafuso, macaco de cabeça em U, rodas giratórias, rede de detritos. |
Modelo não. | Descrição | Dimensão | peso | |
Lb | Kg | |||
WTF-01-364 | Estrutura de passagem de 3′L x 6'4”H | 914*1930mm | 40,00 | 18h10 |
WTF-01-464 | Estrutura de passagem de 4′L x 6'4”H | 1219*1930mm | 43h00 | 19h50 |
WTF-01-564 | Estrutura de passagem de 5′L x 6'4”H | 1524*1930mm | 46,00 | 20h80 |
WTF-01-45 | 4′WX 5′H Caminhada através da estrutura | 1219*1524mm | 38.10 | 17h30 |
WTF-01-457 | Estrutura de passagem de 4′L x 5'7”H | 1219*1700mm | 41h20 | 18h70 |
MF-02-53 | Estrutura Mason de 5′W X 3′H | 1524*914mm | 27h00 | 12h20 |
MF-02-54 | Estrutura Mason de 5′L X 4′H | 1524*1219mm | 34h00 | 15h40 |
MF-02-55 | Estrutura Mason de 5′L X 5′H | 1524*1524mm | 37h00 | 16h80 |
MF-02-564 | Estrutura Mason de 5′L X 6'4”H | 1524*1930mm | 43h00 | 19h50 |
MF-02-567 | Estrutura Mason de 5′L X 6'7”H | 1524*2007mm | 48,00 | 21h80 |
NF-03-264 | Estrutura estreita de 2′L x 6'4”H | 610*1930mm | 33h00 | 14h90 |
NF-03-364 | Estrutura estreita de 3′L x 6'4”H | 914*1930mm | 40,00 | 18h10 |
NF-03-464 | Estrutura estreita de 4′L x 6'4”H | 1219*1930mm | 44,00 | 19h90 |
Horário da postagem: 20 de setembro de 2023