ANSI Gruz Bezpieczeństwo siatki bezpieczeństwa w celu rusztowania ramki i szopy

Specyficzny Dostępny jest 8'6 "x150 ′ lub dostosowany rozmiar
Tworzywo HDPE
Colar Dostosowane
Waga 100G/2-180G/M2
Spec Odporność ogniowa, siatka gruzu, powlekany UV
Warunki płatności TT lub LC
Warunki dostawy FOB/CIF/DDP
Pakiet Przez paletę
Czas dostawy 25-45 dni
Komponenty Spaceruj ramy, klamra krzyżowa, szpilki sprzęgające, deskę aluminiową, metalowy pokład OSHA, wspornik boczny, gniazdo śrubowe, podnośnik U-Head, kółki caster, siatka gruzu.
Model nr Opis Wymiar waga
Lb Kg
WTF-01-364 3'w x 6'4 ”hal przez ramkę 914*1930 mm 40.00 18.10
WTF-01-464 4'w x 6'4 ”hal przez ramkę 1219*1930 mm 43,00 19,50
WTF-01-564 5'w x 6'4 ”hal przez ramkę 1524*1930 mm 46,00 20.80
WTF-01-45 4′WX 5′H WEAD THRU RAME 1219*1524 mm 38.10 17.30
WTF-01-457 4′W x 5'7 ”H Walk przez ramkę 1219*1700 mm 41,20 18.70
MF-02-53 Rama masona 5'w x 3′H 1524*914 mm 27,00 12.20
MF-02-54 Rama masona 5'w x 4′H 1524*1219 mm 34,00 15.40
MF-02-55 Rama masona 5'w x 5′H 1524*1524 mm 37,00 16.80
MF-02-564 5'w x 6'4 ”rama masona 1524*1930 mm 43,00 19,50
MF-02-567 5'w x 6'7 ”rama Mason 1524*2007 mm 48,00 21.80
NF-03-264 Wąska rama 2'w x 6'4 ” 610*1930 mm 33.00 14.90
NF-03-364 Wąska rama 3'w x 6'4 ” 914*1930 mm 40.00 18.10
NF-03-464 4'w x 6'4 ”H wąska rama 1219*1930 mm 44,00 19.90

 

 

 

 

 


Czas po: 20-2023 września

Używamy plików cookie, aby oferować lepsze przeglądanie, analizować ruch witryny i personalizować treści. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na nasze użycie plików cookie.

Przyjąć