ANSI MOGE SHEME SCAFFASH HAT SHIST PLEMA SHORT SHOW In American Scaffold

Kucheruza 5'x6 '4 "/ 3'x6'4" / 5'X5 '/ 5'X4' / 5'X3 'Kukula Kwachilendo Kupezeka
Malaya Q345 / Q235
Dothi Ufa wokutidwa
Chachikulu 1.69 "x0.095" /1.26 "x0.079"
Malo okongola Swap pa Lock, Flip Lock, DOW Lock, Lock Lock, Vanguard Lock (v Lock), Lock), Lock), Lock), loko Canada
Malamulo olipira Tt kapena lc
MALANGIZO OTHANDIZA FOB / CIF / DDP
Phukusi Mwa pallet
Nthawi yoperekera Masiku 25-45
Zida Yendani chimango cha thru, mtanda, zikhomo, zikhomo za aluminiyamu scck, bulaketi, script jack, mawilo a calter, zinyalala za zinyalala.
Model No. Kaonekeswe M'mbali kulemera
Lb Kg
Wtf-01-364 3'w x 6'4 "Kuyenda Thru 914 * 1930mm 40.00 18.10
WTF-01-464 4'4 x 6'4 "Kuyenda Tsamba 1219 * 1930mm 43.00 19.50
Wtf-01-564 5'4 x 6'4 "Kuyenda Tsamba 1524 * 1930mm 46.00 20.80
Wtf-01-45 4'hx 5'h''h ukuyenda 1219 * 1524mm 38.10 17.30
Wtf-01-557 4'7'E "kuyenda 1219 * 1700mm 41.20 18.70
Mf-02-53 5'w x 3'h womanga 1524 * 914mm 27.00 12.20
Mf-02-54 5'w X 4'h Mason Speme 1524 * 1219mm 34.00 15.40
Mf-02-555 5'w x 5 si nyimbo 1524 * 1524mm 37.00 16.80
Mf-02-564 5'4 x 6'4 "h yoson chimango 1524 * 1930mm 43.00 19.50
Mf-02-567 5'a x 6'7 "h yoson chimango 1524 * 2007mm 48.00 21.80
Nf-03-264 2'w x 6 '4 " 610 * 1930mm 33.00 14.90
Nf-03-364 3'w x 6 '4 " 914 * 1930mm 40.00 18.10
Nf-03-464 4'4 x 6 '4 " 1219 * 1930mm 44.00 19.90

Post Nthawi: Sep-21-2023

Timagwiritsa ntchito ma cookie kuti tipeze chidziwitso chabwinoko, pendani kwambiri magalimoto, ndikusintha. Pogwiritsa ntchito tsambali, mukuvomera kugwiritsa ntchito ma cookie.

Landira