आकार | 40*48 | ४८*५६ | 48*60 |
जाडी | 1.4 मिमी-2.5 मिमी | 1.4 मिमी-2.5 मिमी | 1.4 मिमी-4.0 मिमी |
समायोज्य लांबी | 1.6 मी - 6 मी | ||
टॉप/बेस प्लेट | फ्लॉवर / स्क्वेअर / यू हेड | ||
पिन शैली | जी पिन / लाइन पिन / वायर पिन | ||
पृष्ठभाग | पेंट केलेले / गॅल्वनाइज्ड | ||
प्रमाणन | एसजीएस चाचणी अहवाल, सिंगापूर चाचणी, मानक इ |
1.टॉप / बेस प्लेट
सामान्य आकार: 120 मिमी * 120 मिमी * 4 मिमी
फ्लॉवर प्लेट स्क्वेअर प्लेट यू हेड
2.पिन शैली
सामान्य OD: 12 मिमी
जी पिन लाइन पिन वायर पिन
3. पृष्ठभाग उपचार
किंमत / अँटी रस्ट क्षमता तुलना: गॅल्वनाइज्ड > पेंट केलेले
गॅल्वनाइज्ड पेंट केलेले
पोस्ट वेळ: मे-21-2021