Ko te kupenga haumaru ansi mo te anga mo te anga o te anga me te punaha whakaheke

Antimaton 8'6 "X150 'ranei te rahi kua oti te whakarite
Papanga HPPE
Tahi kaka Whakakorikori
Taumaha 100G / 2-180G / M2
Tūtohu Te ātete ahi, ko te kupenga a te puehu, kua pania
Nga kupu utu Tt or lc
Nga kupu tuku Fob / CIF / DDP
Pūhera Na Pallet
Te wa tuku 25-45 ra
Wāhanga Haere i te anga o te anga, he tiihi whakapiri, te konumohe konutai, te raima whakarewa, o te taha o te taha, te kowiri tira, nga wira.
Tauira No. Whakaaturanga Korahi taumaha
Lb Kg
WTF-01-364 3'w x 6'4 "h haere i te anga anga 914 * 1930mm 40.00 18.10
WTF-01-464 4'w x 6'4 "h haere i te anga anga 1219 * 1930mm 43.00 19.50
WTF-01-564 5'w x 6'4 "h haere i te anga anga 1524 * 1930mm 46.00 20.80
WTF-01-45 4'wx 5'h haere i te anga o te anga 1219 * 1524mm 38.10 17.30
WTF-01-457 4'w x 5'7 "h haere i te anga anga 1219 * 1700mm 41.20 18.70
Mf-02-53 5'w x 3'h Mason anga 1524 * 914mm 27.00 12.20
Mf-02-54 5'w x 4'h te anga m 1524 * 1219mm 34.00 15.40
Mf-02-55 5'w x 5'h te anga m 1524 * 1524mm 37.00 16.80
Mf-02-564 5'w x 6'4 "H Mason anga 1524 * 1930mm 43.00 19.50
Mf-02-567 5'w x 6'7 "H Mason anga 1524 * 2007mm 48.00 21,80
NF-03-264 2'w x 6'4 "h kuiti 610 * 1930mm 33.00 14.90
NF-03-364 3'w x 6'4 "h kuiti 914 * 1930mm 40.00 18.10
NF-03-464 4'w x 6'4 "h kuiti 1219 * 1930mm 44.00 19.90

 

 

 

 

 


Te wa tuku: Sep-20-2023

Ka whakamahia e matou he pihikete hei tuku i tetahi wheako tirotiro pai ake, te tātari i nga waka o te paetukutuku, me te whakawhaiaro i nga tuhinga. Ma te whakamahi i tenei papaanga, whakaae koe ki ta matou whakamahi pihikete.

Whakaae