Ansi Debris fiarovana harato ho an'ny scaffolding sy ny rafitra

Specialaton 8'6 "X150 'na ny habe namboarina dia misy
KEVITRA HDPE
Colar Namboarina
Lanja 100G / 2-180G / M2
Spec Fanoherana afo, fandrika harona, ©
Fepetra fandoavam-bola TT na LC
Fepetra momba ny fandefasana FOB / CIF / DDP
Fonosana By Pallet
Ora nanomezana 25-45 andro
singa Mandehana ao anaty rindrina, brace cross, ny pins, aluminium plank, osha metal deck, lafiny bracket, screw jack, head jack, kasety kasety, kasety kasety.
Modely No. Description lafiny lanja
Lb Kg
WTF-01-364 3'w x 6'4 "h mandeha amin'ny rindrina 914 * 1930mm 40.00 18.10
WTF-01-464 4'w x 6'4 "h mandeha amin'ny rindrina 1219 * 1930mm 43.00 19.50
WTF-01-564 5'w x 6'4 "h mandeha amin'ny rindrina 1524 * 1930mm 46.00 20.80
WTF-01-45 4'Wx 5'h walk thru 1219 * 1524mm 38.10 17.30
WTF-01-457 4'w x 5'7 "h mandeha amin'ny frame 1219 * 1700mm 41.20 18.70
Mf-02-53 5'w x 3'h 3'h Mason Frame 1524 * 914mm 27.00 12.20
Mf-02-54 5'w XW x 4'h Mason Frame 1524 * 1219mm 34.00 15.40
Mf-02-55 5'W X X 5'h Mason Frame 1524 * 1524mm 37.00 16.80
Mf-02-564 5'w x 6'4 "h monon frame 1524 * 1930mm 43.00 19.50
Mf-02-567 5'w x 6'7 "h mason frame 1524 * 2007mm 48.00 21.80
Nf-03-264 2'w x 6'4 "H terro 610 * 1930mm 33.00 14.90
Nf-03-364 3'W X X 6'4 "H terro 914 * 1930mm 40.00 18.10
Nf-03-464 4'W X X 6'4 "H terro 1219 * 1930mm 44.00 19.90

 

 

 

 

 


Paositra: Sep-20-2023

Mampiasa mofomamy izahay mba hanomezana traikefa tsara kokoa, hamakafaka ny fifamoivoizana amin'ny toerana, ary manokana ny atiny. Amin'ny fampiasana ity tranokala ity dia manaiky ny fampiasana ny mofomamy izahay.

MANAIKY