ANSI Debris Sécherheetsnetz fir Frame Steeën a Schapp System

Spezifizéierung 8'6 "x150" oder personaliséiert Gréisst ass verfügbar
Material HDPE
Colar Personnaliséierten
Gewiicht 100g/2-180g/m2
Spez Feier Resistenz, Dreck Netting, UV COATED
Bezuelen Konditiounen TT oder LC
Liwwerung Konditioune FOB/CIF/DDP
Package Duerch Palette
Liwwerung Zäit 25-45 Deeg
Komponenten Spadséiergank duerch Frame, Kräiz Klammer, Kupplungsstifter, Aluminiumplank, Osha Metalldeck, Säitefester, Schraubejack, U-Kappjack, Caster Rieder, Brochnetz.
Modell Nr. Beschreiwung Dimensioun Gewiicht
Lb Kg
WTF-01-364 3'W X 6'4"H Walk Thru Frame 914 * 1930 mm 40,00 18.10
WTF-01-464 4'W X 6'4"H Walk Thru Frame 1219 * 1930 mm 43,00 19.50 Auer
WTF-01-564 5'W X 6'4"H Walk Thru Frame 1524 * 1930 mm 46,00 20.80
WTF-01-45 4′WX 5′H Walk Thru Frame 1219 * 1524 mm 38.10 17.30 Auer
WTF-01-457 4'W X 5'7"H Walk Thru Frame 1219 * 1700 mm 41,20 18.70
MF-02-53 5'W X 3'H Steemetzer Frame 1524 * 914 mm 27.00 Auer 12.20
MF-02-54 5'W X 4'H Steemetzer Frame 1524 * 1219 mm 34.00 15.40
MF-02-55 5'W X 5'H Steemetzer Frame 1524 * 1524 mm 37.00 16.80
MF-02-564 5'W X 6'4"H Mason Frame 1524 * 1930 mm 43,00 19.50 Auer
MF-02-567 5'W X 6'7"H Mason Frame 1524 * 2007 mm 48,00 21.80
NF-03-264 2'W X 6'4"H Schmuel Frame 610 * 1930 mm 33.00 Auer 14.90
NF-03-364 3'W X 6'4"H Schmuel Frame 914 * 1930 mm 40,00 18.10
NF-03-464 4'W X 6'4"H Schmuel Frame 1219 * 1930 mm 44,00 19.90

 

 

 

 

 


Post Zäit: Sep-20-2023

Mir benotze Cookien fir eng besser Surferfahrung ze bidden, de Siteverkéier ze analyséieren an den Inhalt ze personaliséieren. Andeems Dir dëse Site benotzt, averstanen Dir eis Benotzung vu Cookien.

Akzeptéieren