仕様 | 8'6”x150'またはカスタマイズされたサイズが利用可能です |
材料 | HDPE |
コラー | カスタマイズされた |
重さ | 100g/2-180g/m2 |
スペック | 耐火性、破片ネット、UV コーティング |
支払い条件 | TTまたはLC |
配送条件 | FOB/CIF/DDP |
パッケージ | パレットごと |
納期 | 25~45日 |
コンポーネント | ウォークスルーフレーム、クロスブレース、カップリングピン、アルミニウム板、オシャメタルデッキ、サイドブラケット、スクリュージャッキ、Uヘッドジャッキ、キャスターホイール、デブリネット。 |
型番 | 説明 | 寸法 | 重さ | |
Lb | Kg | |||
WTF-01-364 | 幅 3 フィート x 高さ 6 フィート 4 インチのウォークスルー フレーム | 914*1930mm | 40.00 | 18.10 |
WTF-01-464 | 幅 4 フィート x 高さ 6 フィート 4 インチのウォークスルー フレーム | 1219*1930mm | 43.00 | 19.50 |
WTF-01-564 | 幅 5 フィート x 高さ 6 フィート 4 インチのウォークスルー フレーム | 1524*1930mm | 46.00 | 20.80 |
WTF-01-45 | 幅 4 フィート×高さ 5 フィートのウォークスルー フレーム | 1219*1524mm | 38.10 | 17.30 |
WTF-01-457 | 幅 4 フィート x 高さ 5 フィート 7 インチのウォークスルー フレーム | 1219*1700mm | 41.20 | 18.70 |
MF-02-53 | 幅5フィート×高さ3フィートのメイソンフレーム | 1524*914mm | 27.00 | 12.20 |
MF-02-54 | 幅5フィート×高さ4フィートのメイソンフレーム | 1524*1219mm | 34.00 | 15.40 |
MF-02-55 | 幅5フィート×高さ5フィートのメイソンフレーム | 1524*1524mm | 37.00 | 16.80 |
MF-02-564 | 幅5フィート×高さ6フィート4インチのメイソンフレーム | 1524*1930mm | 43.00 | 19.50 |
MF-02-567 | 幅5フィート×高さ6フィート7インチのメイソンフレーム | 1524*2007mm | 48.00 | 21.80 |
NF-03-264 | 幅 2 フィート x 高さ 6 フィート 4 インチの狭額縁 | 610*1930mm | 33.00 | 14.90 |
NF-03-364 | 幅 3 フィート x 高さ 6 フィート 4 インチの狭額縁 | 914*1930mm | 40.00 | 18.10 |
NF-03-464 | 幅4フィート×高さ6フィート4インチのナローフレーム | 1219*1930mm | 44.00 | 19.90 |
投稿日時: 2023 年 9 月 20 日