Specificaton | 5′X6'4 ″ / 3′X6'4 ” / 5′X5 ′ / 5′X4 ′ / 5′X3 ′ La dimensione personalizzata è disponibile |
Materiale | Q345 / Q235 |
Superficie | Rivestito in polvere |
Tubo principale | 1.69 ″ x0.095 ″ /1.26 ”x0.079” |
Blocchi del telaio | Scatta su blocco, blocco capovolgimento, blocco a goccia, blocco velocità, blocco Vanguard (blocco V), blocco BIL-Jax (blocco C), blocco canadese |
Termini di pagamento | TT o LC |
Termini di consegna | FOB/CIF/DDP |
Pacchetto | Da pallet |
Tempi di consegna | 25-45 giorni |
Componenti | Cammina attraverso il telaio, il tutore incrociato, i perni di accoppiamento, la tavola di alluminio, il ponte metallico OSHA, la staffa laterale, il martinetto a vite, il jack-head, le ruote di caster, la rete di detriti. |
Specificaton | 5′X6'4 ″ / 3′X6'4 ” / 5′X5 ′ / 5′X4 ′ / 5′X3 ′ La dimensione personalizzata è disponibile |
Materiale | Q345 / Q235 |
Superficie | Rivestito in polvere |
Tubo principale | 1.69 ″ x0.095 ″ /1.26 ”x0.079” |
Blocchi del telaio | Scatta su blocco, blocco capovolgimento, blocco a goccia, blocco velocità, blocco Vanguard (blocco V), blocco BIL-Jax (blocco C), blocco canadese |
Termini di pagamento | TT o LC |
Termini di consegna | FOB/CIF/DDP |
Pacchetto | Da pallet |
Tempi di consegna | 25-45 giorni |
Componenti | Cammina attraverso il telaio, il tutore incrociato, i perni di accoppiamento, la tavola di alluminio, il ponte metallico OSHA, la staffa laterale, il martinetto a vite, il jack-head, le ruote di caster, la rete di detriti. |
Tempo post: set-25-2023