Prophoton | 5'x6 '/ 3'x6'4 "/ 5'x5' / 5'x3 '/ 5'x3' dị |
Mgwooru | Q345 / Q235 |
Elu | Ntụ ntụ |
Isi ihe | 1.69 "x0.095" /1.26 "x0.079" |
Etiti mkpọchi | Snap na mkpọchi, Mkpọchi mkpọchi, dobe mkpọchi, mkpọchi ọsọ, mkpọchi ọsọ, mkpọchi Bilguard (mkpọchi Bil-Jax), mkpọchi |
Usoro ịkwụ ụgwọ | Tt ma ọ bụ lc |
Okwu Nzife | FOB / CIF / DDP |
Ngwugwu | Site na pallet |
Oge Mbuga ozi | 25-45 ụbọchị |
Ihe mejupụtara | Walk Thru etiti, ihe mgbochi mmiri, ihe mgbochi na-aga, aluminium plank, akụkụ aka dị n'akụkụ, na-akpọsa Jack, wheels na-arụ ọrụ. |
Ihe nlere anya no | Nkowa | Uzo | aro | |
Lb | Kg | |||
WTF-01-364 | 3'W x 6'4 "H Walt Thru | 914 * 1930mm | 40.00 | 18.10 |
WTF-01-464 | 4'W x 6'4 "H Walt Thru | 1219 * 1930mm | 43.00 | 19.50 |
WTF-01-564 | 5'w x 6'4 "H ije ije | 1524 * 1930mm | 46.00 | 20.80 |
WTF-01-45 | 4'wx 5'h wat nke etiti | 1219 * 1524mm | 38.10 | 17.30 |
WTF-01-457 | 4'w x 5'7 "H ije ije | 1219 * 1700mm | 41.20 | 18.70 |
MF-02-53 | 5'w x 3 3'h mason | 1524 * 914mm | 27.00 | 12.20 |
MF-02-54 | 5'w x 4 4 mason | 1524 * 1219mm | 34.00 | 15.40 |
MF-02-55 | 5'w x 5 0h Mason Eku | 1524 * 1524mm | 37.00 | 16.80 |
MF-02-564 | 5'w x 6'4 "H mason | 1524 * 1930mm | 43.00 | 19.50 |
MF-02-567 | 5'w x 6'7 "H MESON | 1524 * 2007mm | 48,00 | 21.80 |
NF-03-264 | 2'W x 6'4 "HART | 610 * 1930mm | 33.00 | 14.90 |
NF-03-364 | 3'W x 6'4 "HAST | 914 * 1930mm | 40.00 | 18.10 |
Nf-03-464 | 4'W x 6'4 "HAST | 1219 * 1930mm | 44.00 | 19.90 |
Oge Post: Sepp-21-2023