Hlau Plank

Cov lus piav qhia luv luv:


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

Cuplock Scaffolding System yog qhov ua pov thawj hnyav-txhawb txoj kev siv zog uas yog lub cev sib dhos thiab yooj yim sib dhos. Nws yog ib qho kev kawm ntau ntxiv rau kev nkag mus, tshwj xeeb tshaj yog rau kev tsim kho thiab Civin Highway txuas hniav thiab kev txhim kho kev txhim kho cov phiaj xwm.

Cov khoom siv: Q195 hlau, Q235 hlau.
Cov kev kho deg: pre-galvanized, kub dipped galvanized.
Hom: 210mm, 240 hli, 250mm, 225mm, 230mm, 300mm
Txheem: BS1139
Cov: Hauv pob
Qhov chaw ntawm keeb kwm: Suav
Ntawv pov thawj: ISO9001, SGS, CE, CCIC thiab lwm yam.

 

Kev qhia tshwj xeeb Qhov dav Qhov tuab Qho ntev Sau ntawv
240 * 1500 240 1.2 1500 φ43hook / φ50hook
240 * 1800 240 1.2 1800 φ43hook / φ50hook
240 * 1829 240 1.2 1829 φ43hook / φ50hook
240 * 2400 240 1.2 2400 φ43hook / φ50hook
240 * 1500 240 1.5 1500 φ43hook / φ50hook
240 * 1800 240 1.5 1800 φ43hook / φ50hook
240 * 1829 240 1.5 1829 φ43hook / φ50hook
240 * 2400 240 1.5 2400 φ43hook / φ50hook
420 * 1500 420 1.2 1500 φ43hook / φ50hook
420 * 1800 420 1.2 1800 φ43hook / φ50hook
420 * 1829 420 1.2 1829 φ43hook / φ50hook
420 * 2400 420 1.2 2400 φ43hook / φ50hook
420 * 1500 420 1.5 1500 φ43hook / φ50hook
420 * 1800 420 1.5 1800 φ43hook / φ50hook
420 * 1829 420 1.5 1829 φ43hook / φ50hook
420 * 2400 420 1.5 2400 φ43hook / φ50hook
500 * 1500 500 1.2 1500 φ43hook / φ50hook
500 * 1800 500 1.2 1800 φ43hook / φ50hook
500 * 1829 500 1.2 1829 φ43hook / φ50hook
500 * 2400 500 1.2 2400 φ43hook / φ50hook
500 * 1500 500 1.5 1500 φ43hook / φ50hook
500 * 1800 500 1.5 1800 φ43hook / φ50hook
500 * 1829 500 1.5 1829 φ43hook / φ50hook
500 * 2400 500 1.5 2400 φ43hook / φ50hook

Qhov loj me me yuav tsum txais tos nug:sales@hunanworld.com

 

 

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Peb siv cov ncuav qab zib los muab cov kev paub zoo dua, txheeb xyuas lub vev xaib, thiab cov ntsiab lus ntiag tug. Los ntawm kev siv lub xaib no, koj pom zoo rau peb siv cov ncuav qab zib.

    Lees txais