Danshi mai watsa wutar lantarki na Alumur /
Dandamali an haɗa shi ta hanyar dakatarwar dakatarwa, hoist kulle, dandamali na aiki da yawa don yin gyara da sauƙin sarrafawa da kuma sauƙin sarrafawa da kuma gyara ginin ginin gini.Dukkanin bukatun girman ana maraba da su zuwa tambaya:sales@hunanworld.com
Sigar fasaha | ||||
Iri | ZLP500 | ZLP650 | Zlp800 | Zlp1000 |
Rated kaya | 500kg | 650kg | 800kg | 1000kg |
Dandamali Sise | 5 × 0.69 × 1.18m | 6 × 0.69 × 1.18m | 7.5 × 0.69 × 1.18m | 7.5 × 0.69 × 1.18m |
Kayan dandamali | Nau'in Aluminum, Karfe Na Rubuta tare da Ingilishi mai zafi, Nau'in Karfe tare da zanen | |||
Wire igiya tsawo | 0-200m | |||
Kebul na lantarki | (3 × 2.5 + × 1.5mm2) 0-200m | |||
Mai aiki | 0-200m | |||
Igiya igiya | 4pcsx100m, Ф8.3mm, Ф8.6mm, Ф9.1mm | |||
Mota Hoisting (iska mai jan ƙarfe) | Ltd5.0 | Ltd6.3 | Ltd8.0 | Ltd10.0 |
1.5kWX2 | 1.5kWX2 | 1.8kWX2 | 2.2kwx2 | |
15KN | 15KN | 15KN | 15KN | |
Dagawa | 9.3m / Min ± 5% | |||
Makullin aminci | Lsg20 | Lsg20 | Lsg30 | Lsg30 |
20Kn | 20Kn | 30K | 30K | |
Kullewa na USB kwana: 3 ° ~ 8 ° | ||||
Dice Dakshin Harkuwa Mai Girma Galawani | Banki | |||
Goyi bayan daidaitacce: 1.1 ~ 1.6m | ||||
Source | 380V / 50Hz 3, 220v / 60hz 390, 60v / 60hz singin lokaci | |||
SANARWA | 800kg | 1000kg | 1000kg | 1200KG |
Caseasar nasara:
Tallafin jikin mu na aluminum na aluminan aluminuns rataye scaffard Muna samar da hanyoyin samun damar yanar gizo gwargwadon bayani daban-daban.
Shirya & isarwa
Kayan aikinmu na Aluminaild Aluminu na Aluminan Aluminai Kowane bangarorin za su zama bincike kuma suna lissafin a hankali. Duk hotuna masu fakitin zasu ɗauka a cikin fayil kuma aika zuwa abokin ciniki don dubawa.