Musamman | 8'6 "x150 'ko girman sifofi |
Abu | Hdpe |
Burasa | Ke da musamman |
Nauyi | 100g / 2-180g / m2 |
Na fuska | Juriya kashe gobara, tarkace, arkace, UV mai rufi |
Sharuɗɗan biyan kuɗi | Tt ko lc |
Sharuɗɗan isarwa | FOB / CIF / DDP |
Ƙunshi | By pallet |
Lokacin isarwa | 25-45 days |
Abubuwan haɗin | Yi tafiya da fukai, giciye sunkara, aluminum plank, osan tarkon, gefen jack, ƙafafun castris, tarkace. |
Model No. | Siffantarwa | Gwadawa | nauyi | |
Lb | Kg | |||
Wtf-01-364 | 3'W X 6'4 "H Walk thru | 914 * 1930mm | 40.00 | 18.10 |
Wtf-01-464 | 4'W X 6'4 "H Walk thru | 1219 * 1930mm | 43.00 | 19.50 |
Wtf-01-564 | 5'W X 6'4 "H Walk thru | 1524 * 1930mm | 46.00 | 20.80 |
Wtf-01-45 | 4'wx 5'h Talk thru | 1219 * 1524mm | 38.10 | 17.30 |
WTF-01-457 | 4'W x 5'7 "H Walk thru | 1219 * 1700mm | 41.20 | 18,70 |
Mf-02-53 | 5'W Xh Mason Fasali | 1524 * 914mm | 27.00 | 12.20 |
Mf-02-54 | 5'W X 4 Mason Fasali | 1524 * 1219mm | 34.00 | 15.40 |
Mf-02-55 | 5W X 5h Mason Fasali | 1524 * 1524mm | 37.00 | 16.80 |
MF-02-564 | 5'W X 6'4 "H Mason Fasali | 1524 * 1930mm | 43.00 | 19.50 |
Mf-02-567 | 5'W X 6'7 "H Mason Fasali | 1524 * 2007mm | 48.00 | 21.80 |
Nf-03-264 | 2'W X 6'4 "H kunkuntar firam | 610 * 1930mm | 33.00 | 14.90 |
Nf-03-364 | 3'W X 6'4 "H kunkuntar firam | 914 * 1930mm | 40.00 | 18.10 |
NF-03-464 | 4'W X 6'4 "H kunkuntar firam | 1219 * 1930mm | 44,00 | 19.90 |
Lokacin Post: Sat-20-2023