Especificación | Hai 8'6 ”x150 ′ ou tamaño personalizado dispoñible |
Material | HDPE |
Colar | Personalizado |
Peso | 100g/2-180g/m2 |
Especificación | Resistencia ao lume, rede de restos, revestida UV |
Termos de pago | TT ou LC |
Termos de entrega | FOB/CIF/DDP |
Paquete | Por palet |
Prazo de entrega | 25-45 días |
Compoñentes | Camiña por marco, braza cruzada, pasadores de acoplamiento, táboa de aluminio, cuberta de metal OSHA, soporte lateral, toma de parafuso, toma de cabeza en U, rodas de roda, rede de escombros. |
Modelo nº | Descrición | Dimensión | peso | |
Lb | Kg | |||
WTF-01-364 | 3′W X 6'4 ”H Walk Thru Frame | 914*1930mm | 40.00 | 18.10 |
WTF-01-464 | 4′W X 6'4 ”H Walk Thru Frame | 1219*1930mm | 43,00 | 19.50 |
WTF-01-564 | 5′W X 6'4 ”H Walk Thru Frame | 1524*1930mm | 46,00 | 20,80 |
WTF-01-45 | 4′WX 5′H A camiñada a través do marco | 1219*1524mm | 38.10 | 17.30 |
WTF-01-457 | 4′W X 5'7 ”H Walk Thru Frame | 1219*1700mm | 41.20 | 18,70 |
MF-02-53 | 5′W x 3′H MASON | 1524*914mm | 27.00 | 12.20 |
MF-02-54 | 5′W X 4′H MASON | 1524*1219mm | 34,00 | 15.40 |
MF-02-55 | 5′W X 5′H MASON | 1524*1524mm | 37,00 | 16,80 |
MF-02-564 | 5′W X 6'4 ”H Mason Frame | 1524*1930mm | 43,00 | 19.50 |
MF-02-567 | 5′W X 6'7 ”H Mason Frame | 1524*2007mm | 48,00 | 21.80 |
NF-03-264 | 2′W X 6'4 ”H Marco estreito | 610*1930mm | 33,00 | 14,90 |
NF-03-364 | 3′w x 6'4 ”H Marco estreito | 914*1930mm | 40.00 | 18.10 |
NF-03-464 | 4′W x 6'4 ”H Marco estreito | 1219*1930mm | 44,00 | 19,90 |
Tempo de publicación: setembro de 20-2023