Líonta sábháilteachta smionagar ANSI do chóras scafall agus seid fráma

Sonraitheoir Tá méid 8'6 ”x150 ′ nó méid saincheaptha ar fáil
Ábhar HDPE
Cool Saincheaptha
Ualach 100g/2-180g/m2
Cruth Friotaíocht dóiteáin, líontán smionagar, UV brataithe
Téarmaí Íocaíochta TT nó LC
Téarmaí seachadta FOB/CIF/DDP
Pacáistigh Le pailléid
Am seachadta 25-45 lá
Comhpháirteanna Siúil trí fhráma, brace tras, bioráin chúplála, planc alúmanaim, deic miotail OSHA, lúibín taobh, scriú Jack, Jack ceann U-ceann, rothaí caster, líontán smionagar.
Múnla Múnla Saghas Tonmair ualach
Lb Kg
WTF-01-364 3′W x 6'4 ”H Siúil trí fhráma 914*1930mm 40.00 18.10
WTF-01-464 4′W x 6'4 ”H Siúlóid trí fhráma 1219*1930mm 43.00 19.50
WTF-01-564 5′W x 6'4 ”H Siúil TRU Frame 1524*1930mm 46.00 20.80
WTF-01-45 4′WX 5′H siúlóid trí fhráma 1219*1524mm 38.10 17.30
WTF-01-457 4′W x 5'7 ”H Walk Thru Frame 1219*1700mm 41.20 18.70
MF-02-53 5′W x 3′H Fráma Mason 1524*914mm 27.00 12.20
MF-02-54 5′W x 4′H Fráma Mason 1524*1219mm 34.00 15.40
MF-02-55 5′W x 5′H Fráma Mason 1524*1524mm 37.00 16.80
MF-02-564 5′W x 6'4 ”H Fráma Mason 1524*1930mm 43.00 19.50
MF-02-567 5′W x 6'7 ”H Fráma Mason 1524*2007mm 48.00 21.80
NF-03-264 2′W x 6'4 ”H Fráma caol 610*1930mm 33.00 14.90
NF-03-364 3′W x 6'4 ”H Fráma caol 914*1930mm 40.00 18.10
NF-03-464 4′W x 6'4 ”H Fráma caol 1219*1930mm 44.00 19.90

 

 

 

 

 


Am Post: SEP-20-2023

Bainimid úsáid as fianáin chun taithí brabhsála níos fearr a thairiscint, anailís a dhéanamh ar thrácht an tsuímh, agus ábhar a phearsanú. Tríd an suíomh seo a úsáid, aontaíonn tú le fianáin a úsáid.

Glac le