Especificaciones | 5′x6'4″ / 3′X6'4”/ 5′x5′ / 5′x4′ / 5′x3′ Tamaño personalizado disponible |
Material | Q345 / Q235 |
Superficie | Recubierto en polvo |
Tubo principal | 1.69″x0.095″/1.26”X0.079” |
Cerraduras de marco | Bloqueo a presión, bloqueo abatible, bloqueo de caída, bloqueo de velocidad, bloqueo de vanguardia (bloqueo V), bloqueo bil-jax (bloqueo C), bloqueo canadiense |
Condiciones de pago | TT o LC |
Condiciones de entrega | MANDO/CIF/DDP |
Paquete | Por palet |
El tiempo de entrega | 25-45 días |
Componentes | Marco de paso, refuerzo transversal, pasadores de acoplamiento, tablón de aluminio, plataforma de metal Osha, soporte lateral, gato de tornillo, gato con cabeza en U, ruedas giratorias, red para desechos. |
Especificaciones | 5′x6'4″ / 3′X6'4”/ 5′x5′ / 5′x4′ / 5′x3′ Tamaño personalizado disponible |
Material | Q345 / Q235 |
Superficie | Recubierto en polvo |
Tubo principal | 1.69″x0.095″/1.26”X0.079” |
Cerraduras de marco | Bloqueo a presión, bloqueo abatible, bloqueo de caída, bloqueo de velocidad, bloqueo de vanguardia (bloqueo V), bloqueo bil-jax (bloqueo C), bloqueo canadiense |
Condiciones de pago | TT o LC |
Condiciones de entrega | MANDO/CIF/DDP |
Paquete | Por palet |
El tiempo de entrega | 25-45 días |
Componentes | Marco de paso, refuerzo transversal, pasadores de acoplamiento, tablón de aluminio, plataforma de metal Osha, soporte lateral, gato de tornillo, gato con cabeza en U, ruedas giratorias, red para desechos. |
Hora de publicación: 25 de septiembre de 2023