| Específico | 5′X6'4 ″ / 3′X6'4 ” / 5′X5 ′ / 5′X4 ' / 5′X3 ′ Tamaño personalizado está disponible |
| Material | Q345 / Q235 |
| Superficie | Cubierto de polvo |
| Tubo principal | 1.69 ″ x0.095 ″ /1.26 ”x0.079” |
| Locos de marco | Snap On Lock, Blip Lock, Bot Lock, Bloqueo de velocidad, Bloqueo Vanguard (bloqueo V), Bil-Jax Lock (COLLO C), Lock Canadian |
| Términos de pago | TT o LC |
| Términos de entrega | FOB/CIF/DDP |
| Paquete | Por paleta |
| El tiempo de entrega | 25-45 días |
| Componentes | Camine a través del marco, la abrazadera cruzada, los alfileres de acoplamiento, la tabla de aluminio, la cubierta de metal Osha, el soporte lateral, el gato de tornillo, la gato U-Head, las ruedas de las ruedas, las redes de escombros. |
| Específico | 5′X6'4 ″ / 3′X6'4 ” / 5′X5 ′ / 5′X4 ' / 5′X3 ′ Tamaño personalizado está disponible |
| Material | Q345 / Q235 |
| Superficie | Cubierto de polvo |
| Tubo principal | 1.69 ″ x0.095 ″ /1.26 ”x0.079” |
| Locos de marco | Snap On Lock, Blip Lock, Bot Lock, Bloqueo de velocidad, Bloqueo Vanguard (bloqueo V), Bil-Jax Lock (COLLO C), Lock Canadian |
| Términos de pago | TT o LC |
| Términos de entrega | FOB/CIF/DDP |
| Paquete | Por paleta |
| El tiempo de entrega | 25-45 días |
| Componentes | Camine a través del marco, la abrazadera cruzada, los alfileres de acoplamiento, la tabla de aluminio, la cubierta de metal Osha, el soporte lateral, el gato de tornillo, la gato U-Head, las ruedas de las ruedas, las redes de escombros. |
Tiempo de publicación: septiembre 25-2023