ZITAT
| NEIN. | ARTIKELBESCHREIBUNG | FOTO | SPEZIFIKATION | GEWICHT | MENGE(PCS/20gp) | FOB Tianjin | Remakr |
| Kg/pc | USD/Stück | ||||||
| 1 | BS1139 DROP FISTED DOUPL COUPLR | | 48,3*48,3 mm | 0,98 | 27.000 | $ 0,996 | |
| 2 | BS1139 DROP FISTEGE SWIVE L COUPLER | | 48,3*48,3 mm | 1.15 | 23.000 | $ 1,150 | |
| 3 | BS1139 gepresste Hülsekupplung | | 48,3 mm | 1.00 | 26.500 | $ 0,947 | |
1: 7,20;
| |||||||
| 4 | BS1139 DROP FISTEGE BOARD BAUR COUPLR | | 48,3 mm | 0,63 | 42.000 | $ 0,670 | |
| | |||||||
| 5 | BS1139 Drop Forged Putlog Coppler | 48,3 mm | 0,63 | 42.000 | $ 0,670 | ||
| 6 | BS1139 DROP FISTENTRAUDER/BEAM COUPLER | | 48,3 mm | 1,50 | 17.650 | $ 1,595 | |
| 7 | BS1139 Drop Forged Ladder Clamp | | 48,3*48,3 mm | 0,68 | 39.000 | $ 0,802 | |
| GESAMT: | 217,150 | ||||||
BEMERKUNG:
- Der Preis basiert auf der oben genannten Menge und Bemerkungen.
- Verpackung: Standard -Exportpackung, geeignet für den Seetransport.
- Zahlungszeit: TT 30% Advace, Saldo Aganis mit BL -Dokument.
- Qualität/Tolerenz: Es entspricht dem Standard -BS1139/EN39.
- Lieferzeit: 20-30 Arbeitstage nach Erhalt der Vorauszahlung
- Preisgültigkeit: 3 Tage.
Postzeit: Jun-17-2024