Pihoon | 5'x6'4 "/ 3'x6'4" / 5'x5 '/ 5'x4' / 5'x3 'Ang Nahiangay nga Kinaandan |
Materyal | Q345 / Q235 |
Ibabaw | Powder nga adunay sapaw |
Nag-unang tubo | 1.69 "X0.095" /1.26 "x0.079" |
Frame locks | Pag-snak sa lock, flip lock, drop lock, speed lock, vanguard lock (V Lock), Bil-Jax Lock (C Lock), Canadian Lock |
Mga Termino sa Pagbayad | TT o LC |
Mga Termino sa Paghatud | FOB / CIF / DDP |
Pakete | Pinaagi sa palyete |
Oras sa pagpadala | 25-45 ka adlaw |
Mga sangkap | Paglakaw sa Bling Frame, Cross Brace, Coindling Pins, Aluminum Plank, Osha Metal Deck, Side Bracket, screw jack jacks nga Jack, Debris Wheels. |
Model No. | Hulagway | Kadak-on | timbang | |
Lb | Kg | |||
WTF-01-364 | 3'w x 6'4 "H Walk Thru Frame | 914 * 1930mm | 40.00 | 18.10 |
WTF-01-464 | 4'W X 6'4 "H Walk Thru Frame | 1219 * 1930mm | 43.00 | 19.50 |
WTF-01-564 | 5'W x 6'4 "H Walk thru frame | 1524 * 1930mm | 46.00 | 20.80 |
WTF-01-45 | 4'PX 5'H Walk Thru Frame | 1219 * 1524mm | 38.10 | 17.30 |
WTF-01-457 | 4'W X 5'7 "H Walk Thru Frame | 1219 * 1700mm | 41.20 | 18.70 |
Mf-02-53 | 5'W x 3'h mason frame | 1524 * 914mm | 27.00 | 12.20 |
Mf-02-54 | 5'W x 4'h mason frame | 1524 * 1219mm | 34.00 | 15.40 |
Mf-02-55 | 5'W x 5'h mason frame | 1524 * 1524mm | 37.00 | 16.80 |
Mf-02-564 | 5'w x 6'4 "H Frame Frame | 1524 * 1930mm | 43.00 | 19.50 |
Mf-02-567 | 5'w x 6'7 "H Frame Frame | 1524 * 2007mm | 48.00 | 21.80 |
NF-03-264 | 2'w x 6'4 "higs frame | 610 * 1930mm | 33.00 | 14.90 |
NF-03-364 | 3'W x 6'4 "higs frame | 914 * 1930mm | 40.00 | 18.10 |
NF-03-464 | 4'0 x 6'4 "higs frame | 1219 * 1930mm | 44.00 | 19.90 |
Post Oras: Sep-21-2023