Netxa de seguretat de les deixalles ANSI per a bastides de bastides i sistemes de cobert

Especificitat Hi ha disponible 8'6 "x150 ′ o la mida personalitzada
Material HDPE
Collar Personalitzat
Pes 100g/2-180g/m2
Especificació Resistència al foc, xarxa de deixalles, recobert UV
Condicions de pagament TT o LC
Condicions de lliurament FOB/CIF/DDP
Paquet Per palet
Termini de lliurament 25-45 dies
Components Camineu pel marc, la braca creuada, els pins d’acoblament, la planxa d’alumini, la coberta de metall OSHA, el suport lateral, la presa de cargol, la presa de cap, les rodes de la roda, la xarxa de deixalles.
Model núm. Descripció Dimensió pes
Lb Kg
WTF-01-364 3′W x 6'4 "h caminant pel marc 914*1930 mm 40.00 18.10
WTF-01-464 4′W x 6'4 "h caminant pel marc 1219*1930mm 43.00 19.50
WTF-01-564 5′W x 6'4 "h caminant pel marc 1524*1930mm 46.00 20,80
WTF-01-45 4′WX 5′H CAMINA PER A PARC 1219*1524mm 38.10 17.30
WTF-01-457 4′W x 5'7 "h caminant pel marc 1219*1700mm 41.20 18,70
MF-02-53 5′W X 3′H MASON MASON 1524*914mm 27.00 12.20
MF-02-54 5′W X 4′H MASON MASON 1524*1219mm 34.00 15,40
MF-02-55 5′W X 5′H MASON MASON 1524*1524mm 37.00 16,80
MF-02-564 5′W x 6'4 ”H Mason Marc 1524*1930mm 43.00 19.50
MF-02-567 5′W x 6'7 "H Mason Frame 1524*2007mm 48.00 21,80
NF-03-264 2'W x 6'4 "h marc estret 610*1930mm 33.00 14,90
NF-03-364 3′W x 6'4 "H Marc estret 914*1930 mm 40.00 18.10
NF-03-464 4′W x 6'4 "H Marc estret 1219*1930mm 44.00 19.90

 

 

 

 

 


Hora de publicació: set-20-2023

Utilitzem cookies per oferir una millor experiència de navegació, analitzar el trànsit del lloc i personalitzar el contingut. Utilitzant aquest lloc, accepteu el nostre ús de cookies.

Acceptar